Skitourencup 2016/2017 - HECHER

Ergebnislisten

mögliche Kommandos: "stockerl" oder "top10" ... Bestenliste / "alles" ... Gesamtliste
Jahrgangsklasse: "Jahr1-Jahr2", z. B. "1950-1970", "1991-1986" etc. / Leereingabe: Filter löschen

  • ALLE DAMEN
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 ZIPSER Katharina 1983 Kohla - Crazy NRG Team AUT, Österreich 0:44:14,85 ±0:00:00,0
    2 HOFMANN Verena 1989 La Sportiva - Mountain Attack AUT, Österreich 0:50:06,20 +0:05:51,3
    3 HARTL Manuela 1975 Hervis Garmisch-Partenkirchen GER, Deutschland 0:51:12,40 +0:06:57,5
    4 VARNECKE Kirstin 1973 DAV Murnau GER, Deutschland 0:51:28,97 +0:07:14,1
    5 ALBERTI Katharina 1984 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam GER, Deutschland 0:51:37,16 +0:07:22,3
    6 OBLASSER Barbara 1982 - AUT, Österreich 0:52:21,13 +0:08:06,2
    7 AIGNER Tamara 1977 Wave-Tri-Team, Turnerschaft Wörgl AUT, Österreich 0:52:51,51 +0:08:36,6
    8 FRANK Rowi 1965 DAV Oberland GER, Deutschland 0:58:26,05 +0:14:11,2
    9 SCHLEGEL Anna 1968 Skitourensportler - e. V. GER, Deutschland 1:00:03,54 +0:15:48,6
    10 HAIDER Yvonne 1984 - AUT, Österreich 1:04:47,69 +0:20:32,8

    Liste: 10 [5.8 %] der Finisher aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 39 Jahre / Durchschnittszeit: 0:53:42,95

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol

  • ALLE HERREN
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 ASCHBACHER Daniele 1987 La Sportiva - Mountain Attack AUT, Österreich 0:38:59,64 ±0:00:00,0
    2 EGGER Georg 1982 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:39:03,87 +0:00:04,2
    3 HOLZER Manfred 1968 rennteam-alpbachtal.at AUT, Österreich 0:39:06,36 +0:00:06,7
    4 WILDAUER Daniel 1994 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:39:08,88 +0:00:09,2
    5 KRIMBACHER Thomas 1992 Brixental-Connection AUT, Österreich 0:39:18,37 +0:00:18,7
    6 PAULMICHL Ivan 1978 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam ITA, Italien 0:39:29,73 +0:00:30,0
    7 LEISLING Matthias 1988 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam GER, Deutschland 0:40:12,89 +0:01:13,2
    8 SALCHER Dominik 1991 Team Intersport Patrick AUT, Österreich 0:40:34,23 +0:01:34,5
    9 WILBERGER Bruno 1991 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:40:51,00 +0:01:51,3
    10 EDELSBRUNNER Martin 1991 Team Edelsbrunner² AUT, Österreich 0:40:56,06 +0:01:56,4
    11 HALLER Bernhard 1967 Skinfit Racing, Tirol AUT, Österreich 0:41:09,01 +0:02:09,3
    12 HOLLAUS Marco 1989 Berggasthof Rofan AUT, Österreich 0:41:12,88 +0:02:13,2
    13 STALLER Marian 1979 rocknrollmountain.at AUT, Österreich 0:41:51,76 +0:02:52,1
    14 KREIDL Christian 1984 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:42:05,36 +0:03:05,7
    15 SCHNEEBERGER Hansjörg 1981 - AUT, Österreich 0:43:03,03 +0:04:03,3
    16 RAUCH Lukas 1999 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:43:19,51 +0:04:19,8
    17 KREIDL Klaus 1975 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:43:20,59 +0:04:20,9
    18 STOCK Simon 1990 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:43:25,75 +0:04:26,1
    19 HERBURGER Mario 1960 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:43:29,75 +0:04:30,1
    20 KOPP Daniel 1984 - AUT, Österreich 0:44:04,02 +0:05:04,3
    21 WILBERGER Remo 1992 Sport Nora AUT, Österreich 0:44:05,50 +0:05:05,8
    22 EDER Marco 1990 Sports Mates AUT, Österreich 0:44:08,47 +0:05:08,8
    23 KOLB Christoph 1994 Eadahof AUT, Österreich 0:44:30,13 +0:05:30,4
    24 WECHSELBERGER Tobias 1987 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:44:47,62 +0:05:47,9
    25 GRUBER Franz 1970 ASV Martell ITA, Italien 0:45:07,81 +0:06:08,1
    26 PRAXMARER Helmut 1966 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:45:15,77 +0:06:16,1
    27 DELMAS Rene 1984 - 000, unbekannt 0:45:47,31 +0:06:47,6
    28 ZINK Florian 1995 - GER, Deutschland 0:45:53,01 +0:06:53,3
    29 KOLB Mathias 1994 Eadahof AUT, Österreich 0:45:55,33 +0:06:55,6
    30 ROBALDS Arvis 1988 Latvia National Team LAT, Lettland 0:46:11,37 +0:07:11,7
    31 SALCHNER Bernhard 1975 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:46:19,35 +0:07:19,7
    32 FEYERSINGER Martin 1988 Maschinen Feyersinger AUT, Österreich 0:46:22,40 +0:07:22,7
    33 EBERHARTER Markus 1989 Sport Arena AUT, Österreich 0:46:23,18 +0:07:23,5
    34 HAIDER Michael 1990 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:46:45,53 +0:07:45,8
    35 TROPPMAIR Bernhard 1988 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:47:12,52 +0:08:12,8
    36 WACKER Markus 1978 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:47:16,53 +0:08:16,8
    37 SCHLÖGL Michael 1979 SV Schlickeralm, Stubai AUT, Österreich 0:47:46,11 +0:08:46,4
    38 DENGG Christoph 1969 - AUT, Österreich 0:48:01,70 +0:09:02,0
    39 RAUCH Wolfgang 1965 - AUT, Österreich 0:48:06,44 +0:09:06,8
    40 RITTER Stefan 1989 Telfs AUT, Österreich 0:48:14,77 +0:09:15,1
    41 LOHER Florian 1975 CAS - Club Alpiner Skiläufer GER, Deutschland 0:48:17,46 +0:09:17,8
    42 WAGNER Alexander 1984 Die Kreiselpumpen GER, Deutschland 0:48:17,98 +0:09:18,3
    43 KREMSER Lukas 1984 Ski-Tri Zirl AUT, Österreich 0:48:36,22 +0:09:36,5
    44 TAUBER Armin 1962 Radl-Rasti GER, Deutschland 0:48:50,50 +0:09:50,8
    45 EDELBAUER Bernhard 1976 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam AUT, Österreich 0:49:09,48 +0:10:09,8
    46 STIEHLER David 1978 Die Kreiselpumpen GER, Deutschland 0:49:17,79 +0:10:18,1
    47 DOUCHA Florian 1991 Brixental-Connection AUT, Österreich 0:49:22,31 +0:10:22,6
    48 ANFANG Gerhard 1987 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:49:26,27 +0:10:26,6
    49 GSCHÖSER Christof 1985 HSC Vögelsberg AUT, Österreich 0:49:45,53 +0:10:45,8
    50 POTSTADA Helmut 1962 - GER, Deutschland 0:49:53,28 +0:10:53,6
    51 RIEGLER Johann 1955 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:50:08,78 +0:11:09,1
    52 EBERHARTER Wolfgang 1973 - AUT, Österreich 0:51:38,74 +0:12:39,1
    53 PIESLINGER DE BERNARDIN René 1979 RFV Prien ITA, Italien 0:52:22,29 +0:13:22,6
    54 SIGWART Andreas 1969 - AUT, Österreich 0:53:55,35 +0:14:55,7
    55 KRUG Martin 1963 Alpine Gesellschaft, Solstein AUT, Österreich 0:54:31,79 +0:15:32,1
    56 STROBL Bernd 1975 - AUT, Österreich 0:55:10,89 +0:16:11,2
    57 SCHRAMA Frank 1965 - AUT, Österreich 0:55:58,11 +0:16:58,4
    58 SPITZNAGEL Martin 1978 - AUT, Österreich 0:57:44,86 +0:18:45,2
    59 HUBER Josef 1956 Prien GER, Deutschland 0:59:01,81 +0:20:02,1
    60 BODE Christian 1970 SC Raika Volders AUT, Österreich 1:02:41,30 +0:23:41,6
    61 ENGL Werner 1960 Laufgruppe Dienstag AUT, Österreich 1:09:56,37 +0:30:56,7

    Liste: 61 [35.5 %] der Finisher aus 5 Nationen
    Altersschnitt: 37 Jahre / Durchschnittszeit: 0:46:56,08

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol

  • HERREN1
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 ASCHBACHER Daniele 1987 La Sportiva - Mountain Attack AUT, Österreich 0:38:59,64 ±0:00:00,0
    2 EGGER Georg 1982 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:39:03,87 +0:00:04,2
    3 WILDAUER Daniel 1994 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:39:08,88 +0:00:09,2
    4 KRIMBACHER Thomas 1992 Brixental-Connection AUT, Österreich 0:39:18,37 +0:00:18,7
    5 PAULMICHL Ivan 1978 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam ITA, Italien 0:39:29,73 +0:00:30,0
    6 LEISLING Matthias 1988 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam GER, Deutschland 0:40:12,89 +0:01:13,2
    7 SALCHER Dominik 1991 Team Intersport Patrick AUT, Österreich 0:40:34,23 +0:01:34,5
    8 WILBERGER Bruno 1991 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:40:51,00 +0:01:51,3
    9 EDELSBRUNNER Martin 1991 Team Edelsbrunner² AUT, Österreich 0:40:56,06 +0:01:56,4
    10 HOLLAUS Marco 1989 Berggasthof Rofan AUT, Österreich 0:41:12,88 +0:02:13,2
    11 STALLER Marian 1979 rocknrollmountain.at AUT, Österreich 0:41:51,76 +0:02:52,1
    12 KREIDL Christian 1984 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:42:05,36 +0:03:05,7
    13 SCHNEEBERGER Hansjörg 1981 - AUT, Österreich 0:43:03,03 +0:04:03,3
    14 RAUCH Lukas 1999 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:43:19,51 +0:04:19,8
    15 KREIDL Klaus 1975 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:43:20,59 +0:04:20,9
    16 STOCK Simon 1990 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:43:25,75 +0:04:26,1
    17 KOPP Daniel 1984 - AUT, Österreich 0:44:04,02 +0:05:04,3
    18 WILBERGER Remo 1992 Sport Nora AUT, Österreich 0:44:05,50 +0:05:05,8
    19 EDER Marco 1990 Sports Mates AUT, Österreich 0:44:08,47 +0:05:08,8
    20 KOLB Christoph 1994 Eadahof AUT, Österreich 0:44:30,13 +0:05:30,4
    21 WECHSELBERGER Tobias 1987 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:44:47,62 +0:05:47,9
    22 GRUBER Franz 1970 ASV Martell ITA, Italien 0:45:07,81 +0:06:08,1
    23 DELMAS Rene 1984 - 000, unbekannt 0:45:47,31 +0:06:47,6
    24 ZINK Florian 1995 - GER, Deutschland 0:45:53,01 +0:06:53,3
    25 KOLB Mathias 1994 Eadahof AUT, Österreich 0:45:55,33 +0:06:55,6
    26 ROBALDS Arvis 1988 Latvia National Team LAT, Lettland 0:46:11,37 +0:07:11,7
    27 SALCHNER Bernhard 1975 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:46:19,35 +0:07:19,7
    28 FEYERSINGER Martin 1988 Maschinen Feyersinger AUT, Österreich 0:46:22,40 +0:07:22,7
    29 EBERHARTER Markus 1989 Sport Arena AUT, Österreich 0:46:23,18 +0:07:23,5
    30 HAIDER Michael 1990 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:46:45,53 +0:07:45,8
    31 TROPPMAIR Bernhard 1988 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:47:12,52 +0:08:12,8
    32 WACKER Markus 1978 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:47:16,53 +0:08:16,8
    33 SCHLÖGL Michael 1979 SV Schlickeralm, Stubai AUT, Österreich 0:47:46,11 +0:08:46,4
    34 RITTER Stefan 1989 Telfs AUT, Österreich 0:48:14,77 +0:09:15,1
    35 LOHER Florian 1975 CAS - Club Alpiner Skiläufer GER, Deutschland 0:48:17,46 +0:09:17,8
    36 WAGNER Alexander 1984 Die Kreiselpumpen GER, Deutschland 0:48:17,98 +0:09:18,3
    37 KREMSER Lukas 1984 Ski-Tri Zirl AUT, Österreich 0:48:36,22 +0:09:36,5
    38 EDELBAUER Bernhard 1976 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam AUT, Österreich 0:49:09,48 +0:10:09,8
    39 STIEHLER David 1978 Die Kreiselpumpen GER, Deutschland 0:49:17,79 +0:10:18,1
    40 DOUCHA Florian 1991 Brixental-Connection AUT, Österreich 0:49:22,31 +0:10:22,6
    41 ANFANG Gerhard 1987 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:49:26,27 +0:10:26,6
    42 GSCHÖSER Christof 1985 HSC Vögelsberg AUT, Österreich 0:49:45,53 +0:10:45,8
    43 EBERHARTER Wolfgang 1973 - AUT, Österreich 0:51:38,74 +0:12:39,1
    44 PIESLINGER DE BERNARDIN René 1979 RFV Prien ITA, Italien 0:52:22,29 +0:13:22,6
    45 STROBL Bernd 1975 - AUT, Österreich 0:55:10,89 +0:16:11,2
    46 SPITZNAGEL Martin 1978 - AUT, Österreich 0:57:44,86 +0:18:45,2
    47 BODE Christian 1970 SC Raika Volders AUT, Österreich 1:02:41,30 +0:23:41,6

    Liste: 47 [27.3 %] der Finisher aus 5 Nationen
    Altersschnitt: 32 Jahre / Durchschnittszeit: 0:45:51,82

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol

  • HERREN2
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 HOLZER Manfred 1968 rennteam-alpbachtal.at AUT, Österreich 0:39:06,36 ±0:00:00,0
    2 HALLER Bernhard 1967 Skinfit Racing, Tirol AUT, Österreich 0:41:09,01 +0:02:02,6
    3 HERBURGER Mario 1960 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:43:29,75 +0:04:23,3
    4 PRAXMARER Helmut 1966 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:45:15,77 +0:06:09,4
    5 DENGG Christoph 1969 - AUT, Österreich 0:48:01,70 +0:08:55,3
    6 RAUCH Wolfgang 1965 - AUT, Österreich 0:48:06,44 +0:09:00,0
    7 TAUBER Armin 1962 Radl-Rasti GER, Deutschland 0:48:50,50 +0:09:44,1
    8 POTSTADA Helmut 1962 - GER, Deutschland 0:49:53,28 +0:10:46,9
    9 RIEGLER Johann 1955 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:50:08,78 +0:11:02,4
    10 SIGWART Andreas 1969 - AUT, Österreich 0:53:55,35 +0:14:48,9
    11 KRUG Martin 1963 Alpine Gesellschaft, Solstein AUT, Österreich 0:54:31,79 +0:15:25,4
    12 SCHRAMA Frank 1965 - AUT, Österreich 0:55:58,11 +0:16:51,7
    13 HUBER Josef 1956 Prien GER, Deutschland 0:59:01,81 +0:19:55,4
    14 ENGL Werner 1960 Laufgruppe Dienstag AUT, Österreich 1:09:56,37 +0:30:50,0

    Liste: 14 [8.1 %] der Finisher aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 54 Jahre / Durchschnittszeit: 0:50:31,79

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol

  • DNF

    noch keine Teilnehmer in dieser Gruppe

  • DNS

    noch keine Teilnehmer in dieser Gruppe