Skitourencup 2016/2017 - RANGGER

Ergebnislisten

mögliche Kommandos: "stockerl" oder "top10" ... Bestenliste / "alles" ... Gesamtliste
Jahrgangsklasse: "Jahr1-Jahr2", z. B. "1950-1970", "1991-1986" etc. / Leereingabe: Filter löschen

  • ALLE DAMEN
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 HAUSER Alexandra 1995 Intersport Patrick AUT, Österreich 0:45:53,23 ±0:00:00,0
    2 HARTL Manuela 1975 Hervis Garmisch-Partenkirchen GER, Deutschland 0:47:55,25 +0:02:02,0
    3 VARNECKE Kirstin 1973 DAV Murnau GER, Deutschland 0:49:44,80 +0:03:51,5
    4 HOFMANN Verena 1989 La Sportiva - Mountain Attack AUT, Österreich 0:49:45,30 +0:03:52,0
    5 SCHWEINBERGER Christina 1996 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:50:32,43 +0:04:39,2
    6 SCHWEINBERGER Kathrin 1996 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:52:02,79 +0:06:09,5
    7 AIGNER Tamara 1977 Wave-Tri-Team, Turnerschaft Wörgl AUT, Österreich 0:52:10,26 +0:06:17,0
    8 ALBERTI Katharina 1984 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam GER, Deutschland 0:54:03,61 +0:08:10,3
    9 NAIRZ Manuela 1988 - AUT, Österreich 0:56:30,04 +0:10:36,8
    10 FRANK Rowi 1965 DAV Oberland GER, Deutschland 0:58:22,14 +0:12:28,9
    11 SCHLEGEL Anna 1968 Skitourensportler - e. V. GER, Deutschland 1:03:07,55 +0:17:14,3
    12 HAIDER Yvonne 1984 - AUT, Österreich 1:05:40,71 +0:19:47,4
    13 BREDOW Michaela 1971 - GER, Deutschland 1:06:56,88 +0:21:03,6

    Liste: 13 [11.8 %] der Finisher aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 35 Jahre / Durchschnittszeit: 0:54:49,61

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol

  • ALLE HERREN
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 SALCHER Dominik 1991 Team Intersport Patrick AUT, Österreich 0:37:10,51 ±0:00:00,0
    2 BRUGGER Philipp 1991 SV Sistrans AUT, Österreich 0:37:48,68 +0:00:38,1
    3 PAULMICHL Ivan 1978 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam ITA, Italien 0:39:08,41 +0:01:57,9
    4 LEISLING Matthias 1988 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam GER, Deutschland 0:39:15,68 +0:02:05,1
    5 WILDAUER Daniel 1994 Pelesport-Raceteam AUT, Österreich 0:39:17,41 +0:02:06,9
    6 HOLZER Manfred 1968 Rennteam Alpbachtal AUT, Österreich 0:39:25,60 +0:02:15,0
    7 SCHNEIDER Martin 1980 Sport Sunny 2000 AUT, Österreich 0:39:34,95 +0:02:24,4
    8 ASCHBACHER Daniel 1987 La Sportiva - Mountain Attack AUT, Österreich 0:40:19,61 +0:03:09,1
    9 KRIMBACHER Thomas 1992 Brixental-Connection AUT, Österreich 0:40:59,90 +0:03:49,3
    10 SCHUSTER Alex 1987 Team Dynafit AUT, Österreich 0:41:07,16 +0:03:56,6
    11 HALLER Bernhard 1967 Skinfit-Racing AUT, Österreich 0:41:15,86 +0:04:05,3
    12 KREIDL Christian 1984 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:41:35,87 +0:04:25,3
    13 STALLER Marian 1979 rocknrollmountain.at AUT, Österreich 0:41:44,45 +0:04:33,9
    14 HOLLAUS Marco 1989 Berggasthof Rofan AUT, Österreich 0:42:06,35 +0:04:55,8
    15 WILBERGER Bruno 1991 Pelesport-Raceteam AUT, Österreich 0:42:07,63 +0:04:57,1
    16 HURTH Reinhard 1963 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:42:16,86 +0:05:06,3
    17 PLONER Manuel 1987 - AUT, Österreich 0:42:45,47 +0:05:34,9
    18 HAAS Christian 1990 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 0:42:59,00 +0:05:48,4
    19 WECHSELBERGER Tobias 1987 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:43:15,71 +0:06:05,2
    20 HERBURGER Mario 1960 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:43:23,99 +0:06:13,4
    21 PRAXMARER Helmut 1966 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:43:30,03 +0:06:19,5
    22 EDER Marco 1990 Sports Mates AUT, Österreich 0:43:49,36 +0:06:38,8
    23 LEIS Johannes 1989 - AUT, Österreich 0:43:54,21 +0:06:43,7
    24 DRAXL Alexander 1974 tomsiller.at AUT, Österreich 0:43:56,25 +0:06:45,7
    25 LEXA Basti 1989 Skischule Herbst, Lofer GER, Deutschland 0:44:02,51 +0:06:52,0
    26 SCHLÖGL Michael 1979 SV Schlickeralm, Stubai AUT, Österreich 0:44:36,21 +0:07:25,7
    27 SALCHNER Bernhard 1975 Pelesport-Raceteam AUT, Österreich 0:44:50,12 +0:07:39,6
    28 DRAXL Hansjörg 1969 Team SERLES AUT, Österreich 0:45:08,43 +0:07:57,9
    29 KOPP Daniel 1984 - AUT, Österreich 0:45:13,22 +0:08:02,7
    30 EGGER Alexander 1987 union-sporthuette.at AUT, Österreich 0:45:21,95 +0:08:11,4
    31 FLUNGER Peter 1954 - AUT, Österreich 0:45:36,15 +0:08:25,6
    32 RAUCH Lukas 1999 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:45:56,09 +0:08:45,5
    33 DORNAUER Michael 1971 - AUT, Österreich 0:45:58,54 +0:08:48,0
    34 STOCK Simon 1990 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:46:00,35 +0:08:49,8
    35 KREMSER Lukas 1984 Ski-Tri Zirl AUT, Österreich 0:46:12,64 +0:09:02,1
    36 WILBERGER Remo 1992 Sport Nora AUT, Österreich 0:46:19,17 +0:09:08,6
    37 EBERHARTER Markus 1989 Sport Arena AUT, Österreich 0:46:22,87 +0:09:12,3
    38 TROPPMAIR Bernhard 1988 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:46:33,11 +0:09:22,6
    39 MAYER Christian 1994 RC ARBÖ - Bike-Point, Innsbruck AUT, Österreich 0:46:41,42 +0:09:30,9
    40 WACKER Markus 1978 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:46:48,40 +0:09:37,8
    41 EDELBAUER Bernhard 1976 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam AUT, Österreich 0:46:59,32 +0:09:48,8
    42 TAUBER Armin 1962 Radl-Rasti GER, Deutschland 0:47:29,08 +0:10:18,5
    43 RAUCH Wolfgang 1965 - AUT, Österreich 0:48:10,33 +0:10:59,8
    44 HAIDER Michael 1990 Pele-Dynafit-Raceteam AUT, Österreich 0:48:26,40 +0:11:15,8
    45 WAGNER Alexander 1984 Die Kreiselpumpen GER, Deutschland 0:48:42,69 +0:11:32,1
    46 DENGG Christoph 1969 - AUT, Österreich 0:48:53,10 +0:11:42,5
    47 DOUCHA Florian 1991 Brixental-Connection AUT, Österreich 0:49:19,09 +0:12:08,5
    48 RITTER Stefan 1989 Telfs AUT, Österreich 0:49:21,16 +0:12:10,6
    49 TREFFER Michael 1985 RC Lading AUT, Österreich 0:49:25,13 +0:12:14,6
    50 RIEGLER Johann 1955 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:49:31,35 +0:12:20,8
    51 GSCHÖSER Christof 1985 HSC Vögelsberg AUT, Österreich 0:49:32,94 +0:12:22,4
    52 KRUG Martin 1963 Alpine Gesellschaft, Solstein AUT, Österreich 0:50:17,16 +0:13:06,6
    53 POLLNER Harald 1969 SC LT Breitenbach AUT, Österreich 0:50:28,22 +0:13:17,7
    54 ANFANG Gerhard 1987 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:50:54,28 +0:13:43,7
    55 STIEHLER David 1978 Die Kreiselpumpen GER, Deutschland 0:51:01,25 +0:13:50,7
    56 EBERHARTER Wolfgang 1973 - AUT, Österreich 0:51:22,93 +0:14:12,4
    57 SIGWART Andreas 1969 - AUT, Österreich 0:51:58,31 +0:14:47,8
    58 ROBALDS Arvis 1988 Latvia National Team LAT, Lettland 0:52:17,78 +0:15:07,2
    59 BRANTNER Thomas 1977 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:54:25,73 +0:17:15,2
    60 PIESLINGER DE BERNARDIN René 1979 RFV Prien ITA, Italien 0:54:46,61 +0:17:36,1
    61 STROBL Bernd 1975 - AUT, Österreich 0:55:03,47 +0:17:52,9
    62 SCHRAMA Frank 1965 - AUT, Österreich 0:56:00,07 +0:18:49,5
    63 HUBER Josef 1956 Prien GER, Deutschland 0:56:04,05 +0:18:53,5
    64 SPITZNAGEL Martin 1978 - AUT, Österreich 0:57:11,43 +0:20:00,9
    65 RIESER Martin 1966 Sellrain AUT, Österreich 1:00:38,10 +0:23:27,5
    66 ENGL Werner 1960 Laufgruppe Dienstag AUT, Österreich 1:01:22,00 +0:24:11,4
    67 BODE Christian 1970 SC Raika Volders AUT, Österreich 1:01:35,32 +0:24:24,8
    68 SENFTER Franz 1940 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 1:10:55,57 +0:33:45,0
    69 WINKLER Manfred 1969 Hervis Garmisch-Partenkirchen AUT, Österreich 1:10:58,83 +0:33:48,3

    Liste: 69 [62.7 %] der Finisher aus 4 Nationen
    Altersschnitt: 39 Jahre / Durchschnittszeit: 0:47:30,17

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol

  • HERREN1
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 SALCHER Dominik 1991 Team Intersport Patrick AUT, Österreich 0:37:10,51 ±0:00:00,0
    2 BRUGGER Philipp 1991 SV Sistrans AUT, Österreich 0:37:48,68 +0:00:38,1
    3 PAULMICHL Ivan 1978 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam ITA, Italien 0:39:08,41 +0:01:57,9
    4 LEISLING Matthias 1988 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam GER, Deutschland 0:39:15,68 +0:02:05,1
    5 WILDAUER Daniel 1994 Pelesport-Raceteam AUT, Österreich 0:39:17,41 +0:02:06,9
    6 SCHNEIDER Martin 1980 Sport Sunny 2000 AUT, Österreich 0:39:34,95 +0:02:24,4
    7 ASCHBACHER Daniel 1987 La Sportiva - Mountain Attack AUT, Österreich 0:40:19,61 +0:03:09,1
    8 KRIMBACHER Thomas 1992 Brixental-Connection AUT, Österreich 0:40:59,90 +0:03:49,3
    9 SCHUSTER Alex 1987 Team Dynafit AUT, Österreich 0:41:07,16 +0:03:56,6
    10 KREIDL Christian 1984 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:41:35,87 +0:04:25,3
    11 STALLER Marian 1979 rocknrollmountain.at AUT, Österreich 0:41:44,45 +0:04:33,9
    12 HOLLAUS Marco 1989 Berggasthof Rofan AUT, Österreich 0:42:06,35 +0:04:55,8
    13 WILBERGER Bruno 1991 Pelesport-Raceteam AUT, Österreich 0:42:07,63 +0:04:57,1
    14 PLONER Manuel 1987 - AUT, Österreich 0:42:45,47 +0:05:34,9
    15 HAAS Christian 1990 Union - Raiffeisen-Radteam Tirol AUT, Österreich 0:42:59,00 +0:05:48,4
    16 WECHSELBERGER Tobias 1987 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:43:15,71 +0:06:05,2
    17 EDER Marco 1990 Sports Mates AUT, Österreich 0:43:49,36 +0:06:38,8
    18 LEIS Johannes 1989 - AUT, Österreich 0:43:54,21 +0:06:43,7
    19 DRAXL Alexander 1974 tomsiller.at AUT, Österreich 0:43:56,25 +0:06:45,7
    20 LEXA Basti 1989 Skischule Herbst, Lofer GER, Deutschland 0:44:02,51 +0:06:52,0
    21 SCHLÖGL Michael 1979 SV Schlickeralm, Stubai AUT, Österreich 0:44:36,21 +0:07:25,7
    22 SALCHNER Bernhard 1975 Pelesport-Raceteam AUT, Österreich 0:44:50,12 +0:07:39,6
    23 KOPP Daniel 1984 - AUT, Österreich 0:45:13,22 +0:08:02,7
    24 EGGER Alexander 1987 union-sporthuette.at AUT, Österreich 0:45:21,95 +0:08:11,4
    25 RAUCH Lukas 1999 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:45:56,09 +0:08:45,5
    26 DORNAUER Michael 1971 - AUT, Österreich 0:45:58,54 +0:08:48,0
    27 STOCK Simon 1990 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:46:00,35 +0:08:49,8
    28 KREMSER Lukas 1984 Ski-Tri Zirl AUT, Österreich 0:46:12,64 +0:09:02,1
    29 WILBERGER Remo 1992 Sport Nora AUT, Österreich 0:46:19,17 +0:09:08,6
    30 EBERHARTER Markus 1989 Sport Arena AUT, Österreich 0:46:22,87 +0:09:12,3
    31 TROPPMAIR Bernhard 1988 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:46:33,11 +0:09:22,6
    32 MAYER Christian 1994 RC ARBÖ - Bike-Point, Innsbruck AUT, Österreich 0:46:41,42 +0:09:30,9
    33 WACKER Markus 1978 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:46:48,40 +0:09:37,8
    34 EDELBAUER Bernhard 1976 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam AUT, Österreich 0:46:59,32 +0:09:48,8
    35 HAIDER Michael 1990 Pele-Dynafit-Raceteam AUT, Österreich 0:48:26,40 +0:11:15,8
    36 WAGNER Alexander 1984 Die Kreiselpumpen GER, Deutschland 0:48:42,69 +0:11:32,1
    37 DOUCHA Florian 1991 Brixental-Connection AUT, Österreich 0:49:19,09 +0:12:08,5
    38 RITTER Stefan 1989 Telfs AUT, Österreich 0:49:21,16 +0:12:10,6
    39 TREFFER Michael 1985 RC Lading AUT, Österreich 0:49:25,13 +0:12:14,6
    40 GSCHÖSER Christof 1985 HSC Vögelsberg AUT, Österreich 0:49:32,94 +0:12:22,4
    41 ANFANG Gerhard 1987 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:50:54,28 +0:13:43,7
    42 STIEHLER David 1978 Die Kreiselpumpen GER, Deutschland 0:51:01,25 +0:13:50,7
    43 EBERHARTER Wolfgang 1973 - AUT, Österreich 0:51:22,93 +0:14:12,4
    44 ROBALDS Arvis 1988 Latvia National Team LAT, Lettland 0:52:17,78 +0:15:07,2
    45 BRANTNER Thomas 1977 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:54:25,73 +0:17:15,2
    46 PIESLINGER DE BERNARDIN René 1979 RFV Prien ITA, Italien 0:54:46,61 +0:17:36,1
    47 STROBL Bernd 1975 - AUT, Österreich 0:55:03,47 +0:17:52,9
    48 SPITZNAGEL Martin 1978 - AUT, Österreich 0:57:11,43 +0:20:00,9
    49 BODE Christian 1970 SC Raika Volders AUT, Österreich 1:01:35,32 +0:24:24,8

    Liste: 49 [44.5 %] der Finisher aus 4 Nationen
    Altersschnitt: 32 Jahre / Durchschnittszeit: 0:46:00,38

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol

  • HERREN2
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 HOLZER Manfred 1968 Rennteam Alpbachtal AUT, Österreich 0:39:25,60 ±0:00:00,0
    2 HALLER Bernhard 1967 Skinfit-Racing AUT, Österreich 0:41:15,86 +0:01:50,2
    3 HURTH Reinhard 1963 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:42:16,86 +0:02:51,2
    4 HERBURGER Mario 1960 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:43:23,99 +0:03:58,3
    5 PRAXMARER Helmut 1966 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:43:30,03 +0:04:04,4
    6 DRAXL Hansjörg 1969 Team SERLES AUT, Österreich 0:45:08,43 +0:05:42,8
    7 FLUNGER Peter 1954 - AUT, Österreich 0:45:36,15 +0:06:10,5
    8 TAUBER Armin 1962 Radl-Rasti GER, Deutschland 0:47:29,08 +0:08:03,4
    9 RAUCH Wolfgang 1965 - AUT, Österreich 0:48:10,33 +0:08:44,7
    10 DENGG Christoph 1969 - AUT, Österreich 0:48:53,10 +0:09:27,5
    11 RIEGLER Johann 1955 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:49:31,35 +0:10:05,7
    12 KRUG Martin 1963 Alpine Gesellschaft, Solstein AUT, Österreich 0:50:17,16 +0:10:51,5
    13 POLLNER Harald 1969 SC LT Breitenbach AUT, Österreich 0:50:28,22 +0:11:02,6
    14 SIGWART Andreas 1969 - AUT, Österreich 0:51:58,31 +0:12:32,7
    15 SCHRAMA Frank 1965 - AUT, Österreich 0:56:00,07 +0:16:34,4
    16 HUBER Josef 1956 Prien GER, Deutschland 0:56:04,05 +0:16:38,4
    17 RIESER Martin 1966 Sellrain AUT, Österreich 1:00:38,10 +0:21:12,5
    18 ENGL Werner 1960 Laufgruppe Dienstag AUT, Österreich 1:01:22,00 +0:21:56,4
    19 SENFTER Franz 1940 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 1:10:55,57 +0:31:29,9
    20 WINKLER Manfred 1969 Hervis Garmisch-Partenkirchen AUT, Österreich 1:10:58,83 +0:31:33,2

    Liste: 20 [18.2 %] der Finisher aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 54 Jahre / Durchschnittszeit: 0:51:10,15

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol

  • DNF

    noch keine Teilnehmer in dieser Gruppe

  • DNS
    Name Jahrg. Verein Nat.
    NEULAND Ralf 1965 - AUT, Österreich
    AICHHOLZER Anna Maria 1990 Mineral-Alpin-Team AUT, Österreich
    BRANDL Roland 1987 Team Hervis AUT, Österreich
    THALER Lukas 1990 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich
    KURASCH Josef 1967 Mineral-Alpin-Team AUT, Österreich
    KREIDL Klaus 1975 Pelesport-Raceteam AUT, Österreich
    ROHRMOSER Florian 1980 - AUT, Österreich
    KNAPP Andrea 1971 WSV Jenbach AUT, Österreich
    LEO Otmar 1954 Sport Schwaighofer, Innsbruck AUT, Österreich
    RANDL Jörg 1982 Atomic / WSV Grinzens AUT, Österreich
    KRENSLEHNER-SCHMID Verena 1975 Maloja / mountain-rider.com AUT, Österreich
    WEGSCHEIDER Harald 1970 Norz - Bike And Nordic AUT, Österreich
    GRUBER Peter 1990 WSV Pill / Racing Team AUT, Österreich
    WEISSTEINER Stefan 1990 ASV Gossensass, Sektion Skialp ITA, Italien
    STRAUSS Anderl 1971 Team Adventure Sports GER, Deutschland
    STRAUSS Johannes 2000 LC Tölzer Land GER, Deutschland

    Liste: 16 Teilnehmer aller Genannten
    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol