Skitourencup 2016/2017 - ROFAN

Ergebnislisten

mögliche Kommandos: "stockerl" oder "top10" ... Bestenliste / "alles" ... Gesamtliste
Jahrgangsklasse: "Jahr1-Jahr2", z. B. "1950-1970", "1991-1986" etc. / Leereingabe: Filter löschen

  • ALLE DAMEN
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 BERGLUND Kristin 1984 Sport H&N, Salomon SWE, Schweden 0:50:07,16 ±0:00:00,0
    2 NIEDERREUTHER Ramona 1987 LC Chiemgau/Steigenberger GER, Deutschland 0:52:36,21 +0:02:29,0
    3 ZÖSCHG Maria 1965 ASV Gossensass, Sektion Skialp ITA, Italien 0:53:22,27 +0:03:15,1
    4 AIGNER Tamara 1977 Wave-Tri-Team, Turnerschaft Wörgl AUT, Österreich 0:53:38,71 +0:03:31,5
    5 ALBERTI Katharina 1984 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam GER, Deutschland 0:54:00,50 +0:03:53,3
    6 VARNECKE Kirstin 1973 DAV Murnau GER, Deutschland 0:54:01,89 +0:03:54,7
    7 STOWASSER Sarah 1989 - GER, Deutschland 0:58:32,85 +0:08:25,6
    8 FRANK Rowi 1965 DAV Oberland GER, Deutschland 0:58:42,64 +0:08:35,4
    9 KNAPP Andrea 1971 WSV Jenbach AUT, Österreich 1:00:31,83 +0:10:24,6
    10 SCHLEGEL Anna 1968 Skitourensportler - e. V. GER, Deutschland 1:01:16,62 +0:11:09,4
    11 HAMMERLE Petra 1972 - AUT, Österreich 1:02:35,27 +0:12:28,1
    12 HAIDER Yvonne 1984 - AUT, Österreich 1:06:14,81 +0:16:07,6
    13 BREDOW Michaela 1971 - GER, Deutschland 1:09:08,12 +0:19:00,9
    14 PALUCHOVA Zuzana 1989 - SVK, Slowakei 1:10:15,13 +0:20:07,9

    Liste: 14 [8.3 %] der Finisher aus 5 Nationen
    Altersschnitt: 40 Jahre / Durchschnittszeit: 0:58:56,00

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol

  • ALLE HERREN
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 BRUGGER Philipp 1991 SV Sistrans AUT, Österreich 0:38:44,31 ±0:00:00,0
    2 LEISLING Matthias 1988 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam GER, Deutschland 0:39:07,11 +0:00:22,8
    3 EGGER Georg 1982 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:40:24,15 +0:01:39,8
    4 MEYER Hans-Peter 1975 teamkitz.at AUT, Österreich 0:40:30,82 +0:01:46,5
    5 FUCHS Stefan 1996 SV Cross The Alps, Söll - Dynafit Austria AUT, Österreich 0:40:45,33 +0:02:01,0
    6 KÖCK Christoph 1984 Isarwinkler Radsportfreunde GER, Deutschland 0:40:49,83 +0:02:05,5
    7 WILDAUER Daniel 1994 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:40:50,46 +0:02:06,1
    8 KRIMBACHER Thomas 1992 Brixental-Connection / Cross the Alps AUT, Österreich 0:40:56,34 +0:02:12,0
    9 HOLZER Manfred 1968 rennteam-alpbachtal.at AUT, Österreich 0:41:07,96 +0:02:23,6
    10 PAULMICHL Ivan 1978 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam ITA, Italien 0:41:15,73 +0:02:31,4
    11 SCHNEIDER Martin 1980 Sport Sunny 2000 AUT, Österreich 0:41:53,14 +0:03:08,8
    12 WILBERGER Bruno 1991 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:42:08,18 +0:03:23,8
    13 DANZL Simon 1983 rocknrollmountain.at AUT, Österreich 0:42:37,01 +0:03:52,7
    14 HURTH Reinhard 1963 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:42:54,30 +0:04:09,9
    15 KOLLER Thomas 1965 SV Cross the Alps, Söll AUT, Österreich 0:43:03,81 +0:04:19,5
    16 NEUMAYR Torsten 1976 - GER, Deutschland 0:43:09,52 +0:04:25,2
    17 WECHSELBERGER Tobias 1987 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:43:12,61 +0:04:28,3
    18 DELMAS Rene 1984 Laufteam Achensee AUT, Österreich 0:43:16,52 +0:04:32,2
    19 STRAUSS Anderl 1971 Team Adventure Sports GER, Deutschland 0:43:19,45 +0:04:35,1
    20 MELCHIORI Mattia 1990 SV Cross the Alps, Söll ITA, Italien 0:43:21,94 +0:04:37,6
    21 STALLER Marian 1979 rocknrollmountain.at AUT, Österreich 0:43:41,60 +0:04:57,2
    22 RECHEIS Thomas 1985 union-sporthuette.at AUT, Österreich 0:43:46,99 +0:05:02,6
    23 KREIDL Christian 1984 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:43:49,49 +0:05:05,1
    24 HOLLAUS Marco 1989 Berggasthof Rofan AUT, Österreich 0:43:52,88 +0:05:08,5
    25 DAGN Hermann 1965 rocknrollmountain.at AUT, Österreich 0:44:23,41 +0:05:39,1
    26 SCHNEEBERGER Hansjörg 1981 Mountainshop Hörhager, Salewa AUT, Österreich 0:44:26,58 +0:05:42,2
    27 DAGN Daniel 1991 rocknrollmountain.at AUT, Österreich 0:44:31,14 +0:05:46,8
    28 HERBURGER Mario 1960 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:44:47,75 +0:06:03,4
    29 STOCK Simon 1990 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:45:02,31 +0:06:18,0
    30 KREIDL Klaus 1975 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:45:07,45 +0:06:23,1
    31 SCHLÖGL Michael 1979 SV Schlickeralm, Stubai AUT, Österreich 0:45:28,72 +0:06:44,4
    32 EDER Marco 1990 Sports Mates AUT, Österreich 0:45:45,48 +0:07:01,1
    33 RAUCH Lukas 1999 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:45:49,78 +0:07:05,4
    34 STRAUSS Johannes 2000 LC Tölzer Land GER, Deutschland 0:45:52,53 +0:07:08,2
    35 KOLB Mathias 1994 - AUT, Österreich 0:45:57,67 +0:07:13,3
    36 TROPPMAIR Bernhard 1988 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:46:04,24 +0:07:19,9
    37 PRAXMARER Helmut 1966 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:46:09,50 +0:07:25,1
    38 DENGG Christoph 1969 - AUT, Österreich 0:46:16,24 +0:07:31,9
    39 ZIMMERMANN Günther 1972 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:46:18,31 +0:07:34,0
    40 EBERL Christian 1978 - AUT, Österreich 0:46:21,92 +0:07:37,6
    41 KOPP Daniel 1984 - AUT, Österreich 0:46:35,02 +0:07:50,7
    42 KLETZENBAUER Thomas 1999 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland 0:46:52,60 +0:08:08,2
    43 WACKER Markus 1978 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:46:58,76 +0:08:14,4
    44 ROBALDS Arvis 1988 Sport Norz LAT, Lettland 0:47:01,45 +0:08:17,1
    45 RIEDER Christoph 1991 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:47:01,83 +0:08:17,5
    46 EDELBAUER Bernhard 1976 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam AUT, Österreich 0:47:02,17 +0:08:17,8
    47 LEO Hermann 1960 ARBÖ - Raiffeisen-Radteam Zillertal AUT, Österreich 0:47:21,92 +0:08:37,6
    48 FLUNGER Peter 1954 Telfs AUT, Österreich 0:47:28,13 +0:08:43,8
    49 BODNER Jimmy 1968 Innsbruck AUT, Österreich 0:47:45,85 +0:09:01,5
    50 POTSTADA Helmut 1962 SC Gaißach GER, Deutschland 0:47:48,50 +0:09:04,1
    51 WAGNER Alexander 1984 Die Kreiselpumpen GER, Deutschland 0:47:50,81 +0:09:06,5
    52 EBERHARTER Markus 1989 Sport Arena AUT, Österreich 0:48:02,60 +0:09:18,2
    53 THALER Lukas 1990 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:48:08,26 +0:09:23,9
    54 RESCH Hubert 1964 SV Cross the Alps, Söll AUT, Österreich 0:48:12,05 +0:09:27,7
    55 LOHER Flori 1975 CAS - Club-Alpina-Schiläufer GER, Deutschland 0:48:21,46 +0:09:37,1
    56 SCHWENTER Anton 1988 p3-conzept.at AUT, Österreich 0:48:35,33 +0:09:51,0
    57 WILBERGER Remo 1992 Sport Norz AUT, Österreich 0:48:39,26 +0:09:54,9
    58 FEYERSINGER Martin 1988 Maschinen Feyersinger AUT, Österreich 0:48:56,68 +0:10:12,3
    59 KRALL Stefan 1996 Brixental-Connection AUT, Österreich 0:49:43,27 +0:10:58,9
    60 TAUBER Armin 1962 Radl-Rasti GER, Deutschland 0:49:48,38 +0:11:04,0
    61 HAIDER Michael 1990 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:49:50,53 +0:11:06,2
    62 DOUCHA Florian 1991 Brixental-Connection AUT, Österreich 0:49:52,35 +0:11:08,0
    63 KIRSCHNER Philip 1983 SVG Langlauf, Jenbach AUT, Österreich 0:49:54,68 +0:11:10,3
    64 STIEHLER David 1978 Die Kreiselpumpen GER, Deutschland 0:49:56,07 +0:11:11,7
    65 RIEGLER Johann 1955 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:49:58,30 +0:11:13,9
    66 TREFFER Michael 1985 RC Lading AUT, Österreich 0:50:05,00 +0:11:20,6
    67 GSCHÖSER Christof 1985 HSC Vögelsberg AUT, Österreich 0:50:18,69 +0:11:34,3
    68 ANFANG Gerhard 1987 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:50:32,76 +0:11:48,4
    69 GUTHEIL Christian 1987 Team Magnesium pur GER, Deutschland 0:50:41,37 +0:11:57,0
    70 BRUNNER Hans 1971 WSV Maurach AUT, Österreich 0:51:22,15 +0:12:37,8
    71 EBERHARTER Wolfgang 1973 - AUT, Österreich 0:51:33,85 +0:12:49,5
    72 MISCHLICH Jan 1969 Skitouresport GAP GER, Deutschland 0:51:46,59 +0:13:02,2
    73 KRÖLL Andreas 1973 - AUT, Österreich 0:51:55,88 +0:13:11,5
    74 MALEK Juraj 1979 - SVK, Slowakei 0:53:07,94 +0:14:23,6
    75 POLLNER Harald 1969 SC LT Breitenbach AUT, Österreich 0:53:17,31 +0:14:33,0
    76 KOHLROSS Andreas 1989 - GER, Deutschland 0:53:17,91 +0:14:33,6
    77 RAUCH Wolfgang 1965 - AUT, Österreich 0:53:36,69 +0:14:52,3
    78 PIESLINGER DE BERNARDIN René 1979 RFV Prien ITA, Italien 0:53:38,29 +0:14:53,9
    79 SAILER Franz 1965 WSV Jenbach AUT, Österreich 0:54:29,39 +0:15:45,0
    80 SIGWART Andreas 1969 - AUT, Österreich 0:54:35,00 +0:15:50,6
    81 BURTSCHER Martin 1951 - AUT, Österreich 0:55:00,25 +0:16:15,9
    82 SCHRAMA Frank 1965 - AUT, Österreich 0:56:00,67 +0:17:16,3
    83 STROBL Bernd 1975 - AUT, Österreich 0:56:02,41 +0:17:18,1
    84 MOSER Stefan 1972 SV Cross the Alps, Söll AUT, Österreich 0:56:15,83 +0:17:31,5
    85 HERZ Robert 1962 Skitourensport GAP GER, Deutschland 0:57:23,37 +0:18:39,0
    86 BERGSTRÖM Max 1989 Sport Norz AUT, Österreich 0:57:38,78 +0:18:54,4
    87 HUBER Josef 1956 Prien GER, Deutschland 0:57:52,85 +0:19:08,5
    88 HUBER Alfred 1955 Miesbach GER, Deutschland 0:59:54,70 +0:21:10,3
    89 ENGL Werner 1960 WSV Jenbach AUT, Österreich 1:01:10,99 +0:22:26,6
    90 GERBER Peter 1982 SV Parkstein GER, Deutschland 1:01:55,99 +0:23:11,6
    91 BODE Christian 1970 SC Raika Volders AUT, Österreich 1:02:12,38 +0:23:28,0

    Liste: 91 [53.8 %] der Finisher aus 5 Nationen
    Altersschnitt: 39 Jahre / Durchschnittszeit: 0:48:01,71

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol

  • HERREN1
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 BRUGGER Philipp 1991 SV Sistrans AUT, Österreich 0:38:44,31 ±0:00:00,0
    2 LEISLING Matthias 1988 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam GER, Deutschland 0:39:07,11 +0:00:22,8
    3 EGGER Georg 1982 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:40:24,15 +0:01:39,8
    4 MEYER Hans-Peter 1975 teamkitz.at AUT, Österreich 0:40:30,82 +0:01:46,5
    5 FUCHS Stefan 1996 SV Cross The Alps, Söll - Dynafit Austria AUT, Österreich 0:40:45,33 +0:02:01,0
    6 KÖCK Christoph 1984 Isarwinkler Radsportfreunde GER, Deutschland 0:40:49,83 +0:02:05,5
    7 WILDAUER Daniel 1994 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:40:50,46 +0:02:06,1
    8 KRIMBACHER Thomas 1992 Brixental-Connection / Cross the Alps AUT, Österreich 0:40:56,34 +0:02:12,0
    9 PAULMICHL Ivan 1978 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam ITA, Italien 0:41:15,73 +0:02:31,4
    10 SCHNEIDER Martin 1980 Sport Sunny 2000 AUT, Österreich 0:41:53,14 +0:03:08,8
    11 WILBERGER Bruno 1991 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:42:08,18 +0:03:23,8
    12 DANZL Simon 1983 rocknrollmountain.at AUT, Österreich 0:42:37,01 +0:03:52,7
    13 NEUMAYR Torsten 1976 - GER, Deutschland 0:43:09,52 +0:04:25,2
    14 WECHSELBERGER Tobias 1987 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:43:12,61 +0:04:28,3
    15 DELMAS Rene 1984 Laufteam Achensee AUT, Österreich 0:43:16,52 +0:04:32,2
    16 STRAUSS Anderl 1971 Team Adventure Sports GER, Deutschland 0:43:19,45 +0:04:35,1
    17 MELCHIORI Mattia 1990 SV Cross the Alps, Söll ITA, Italien 0:43:21,94 +0:04:37,6
    18 STALLER Marian 1979 rocknrollmountain.at AUT, Österreich 0:43:41,60 +0:04:57,2
    19 RECHEIS Thomas 1985 union-sporthuette.at AUT, Österreich 0:43:46,99 +0:05:02,6
    20 KREIDL Christian 1984 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:43:49,49 +0:05:05,1
    21 HOLLAUS Marco 1989 Berggasthof Rofan AUT, Österreich 0:43:52,88 +0:05:08,5
    22 SCHNEEBERGER Hansjörg 1981 Mountainshop Hörhager, Salewa AUT, Österreich 0:44:26,58 +0:05:42,2
    23 DAGN Daniel 1991 rocknrollmountain.at AUT, Österreich 0:44:31,14 +0:05:46,8
    24 STOCK Simon 1990 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:45:02,31 +0:06:18,0
    25 KREIDL Klaus 1975 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:45:07,45 +0:06:23,1
    26 SCHLÖGL Michael 1979 SV Schlickeralm, Stubai AUT, Österreich 0:45:28,72 +0:06:44,4
    27 EDER Marco 1990 Sports Mates AUT, Österreich 0:45:45,48 +0:07:01,1
    28 RAUCH Lukas 1999 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:45:49,78 +0:07:05,4
    29 STRAUSS Johannes 2000 LC Tölzer Land GER, Deutschland 0:45:52,53 +0:07:08,2
    30 KOLB Mathias 1994 - AUT, Österreich 0:45:57,67 +0:07:13,3
    31 TROPPMAIR Bernhard 1988 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:46:04,24 +0:07:19,9
    32 ZIMMERMANN Günther 1972 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:46:18,31 +0:07:34,0
    33 EBERL Christian 1978 - AUT, Österreich 0:46:21,92 +0:07:37,6
    34 KOPP Daniel 1984 - AUT, Österreich 0:46:35,02 +0:07:50,7
    35 KLETZENBAUER Thomas 1999 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland 0:46:52,60 +0:08:08,2
    36 WACKER Markus 1978 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:46:58,76 +0:08:14,4
    37 ROBALDS Arvis 1988 Sport Norz LAT, Lettland 0:47:01,45 +0:08:17,1
    38 RIEDER Christoph 1991 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:47:01,83 +0:08:17,5
    39 EDELBAUER Bernhard 1976 Seebacher/La-Sportiva-Rennteam AUT, Österreich 0:47:02,17 +0:08:17,8
    40 WAGNER Alexander 1984 Die Kreiselpumpen GER, Deutschland 0:47:50,81 +0:09:06,5
    41 EBERHARTER Markus 1989 Sport Arena AUT, Österreich 0:48:02,60 +0:09:18,2
    42 THALER Lukas 1990 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:48:08,26 +0:09:23,9
    43 LOHER Flori 1975 CAS - Club-Alpina-Schiläufer GER, Deutschland 0:48:21,46 +0:09:37,1
    44 SCHWENTER Anton 1988 p3-conzept.at AUT, Österreich 0:48:35,33 +0:09:51,0
    45 WILBERGER Remo 1992 Sport Norz AUT, Österreich 0:48:39,26 +0:09:54,9
    46 FEYERSINGER Martin 1988 Maschinen Feyersinger AUT, Österreich 0:48:56,68 +0:10:12,3
    47 KRALL Stefan 1996 Brixental-Connection AUT, Österreich 0:49:43,27 +0:10:58,9
    48 HAIDER Michael 1990 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich 0:49:50,53 +0:11:06,2
    49 DOUCHA Florian 1991 Brixental-Connection AUT, Österreich 0:49:52,35 +0:11:08,0
    50 KIRSCHNER Philip 1983 SVG Langlauf, Jenbach AUT, Österreich 0:49:54,68 +0:11:10,3
    51 STIEHLER David 1978 Die Kreiselpumpen GER, Deutschland 0:49:56,07 +0:11:11,7
    52 TREFFER Michael 1985 RC Lading AUT, Österreich 0:50:05,00 +0:11:20,6
    53 GSCHÖSER Christof 1985 HSC Vögelsberg AUT, Österreich 0:50:18,69 +0:11:34,3
    54 ANFANG Gerhard 1987 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich 0:50:32,76 +0:11:48,4
    55 GUTHEIL Christian 1987 Team Magnesium pur GER, Deutschland 0:50:41,37 +0:11:57,0
    56 BRUNNER Hans 1971 WSV Maurach AUT, Österreich 0:51:22,15 +0:12:37,8
    57 EBERHARTER Wolfgang 1973 - AUT, Österreich 0:51:33,85 +0:12:49,5
    58 KRÖLL Andreas 1973 - AUT, Österreich 0:51:55,88 +0:13:11,5
    59 MALEK Juraj 1979 - SVK, Slowakei 0:53:07,94 +0:14:23,6
    60 KOHLROSS Andreas 1989 - GER, Deutschland 0:53:17,91 +0:14:33,6
    61 PIESLINGER DE BERNARDIN René 1979 RFV Prien ITA, Italien 0:53:38,29 +0:14:53,9
    62 STROBL Bernd 1975 - AUT, Österreich 0:56:02,41 +0:17:18,1
    63 MOSER Stefan 1972 SV Cross the Alps, Söll AUT, Österreich 0:56:15,83 +0:17:31,5
    64 BERGSTRÖM Max 1989 Sport Norz AUT, Österreich 0:57:38,78 +0:18:54,4
    65 GERBER Peter 1982 SV Parkstein GER, Deutschland 1:01:55,99 +0:23:11,6
    66 BODE Christian 1970 SC Raika Volders AUT, Österreich 1:02:12,38 +0:23:28,0

    Liste: 66 [39.1 %] der Finisher aus 5 Nationen
    Altersschnitt: 33 Jahre / Durchschnittszeit: 0:47:05,79

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol

  • HERREN2
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Zeit / h Diff.
    1 HOLZER Manfred 1968 rennteam-alpbachtal.at AUT, Österreich 0:41:07,96 ±0:00:00,0
    2 HURTH Reinhard 1963 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:42:54,30 +0:01:46,3
    3 KOLLER Thomas 1965 SV Cross the Alps, Söll AUT, Österreich 0:43:03,81 +0:01:55,8
    4 DAGN Hermann 1965 rocknrollmountain.at AUT, Österreich 0:44:23,41 +0:03:15,4
    5 HERBURGER Mario 1960 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:44:47,75 +0:03:39,7
    6 PRAXMARER Helmut 1966 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:46:09,50 +0:05:01,5
    7 DENGG Christoph 1969 - AUT, Österreich 0:46:16,24 +0:05:08,2
    8 LEO Hermann 1960 ARBÖ - Raiffeisen-Radteam Zillertal AUT, Österreich 0:47:21,92 +0:06:13,9
    9 FLUNGER Peter 1954 Telfs AUT, Österreich 0:47:28,13 +0:06:20,1
    10 BODNER Jimmy 1968 Innsbruck AUT, Österreich 0:47:45,85 +0:06:37,8
    11 POTSTADA Helmut 1962 SC Gaißach GER, Deutschland 0:47:48,50 +0:06:40,5
    12 RESCH Hubert 1964 SV Cross the Alps, Söll AUT, Österreich 0:48:12,05 +0:07:04,0
    13 TAUBER Armin 1962 Radl-Rasti GER, Deutschland 0:49:48,38 +0:08:40,4
    14 RIEGLER Johann 1955 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich 0:49:58,30 +0:08:50,3
    15 MISCHLICH Jan 1969 Skitouresport GAP GER, Deutschland 0:51:46,59 +0:10:38,6
    16 POLLNER Harald 1969 SC LT Breitenbach AUT, Österreich 0:53:17,31 +0:12:09,3
    17 RAUCH Wolfgang 1965 - AUT, Österreich 0:53:36,69 +0:12:28,7
    18 SAILER Franz 1965 WSV Jenbach AUT, Österreich 0:54:29,39 +0:13:21,4
    19 SIGWART Andreas 1969 - AUT, Österreich 0:54:35,00 +0:13:27,0
    20 BURTSCHER Martin 1951 - AUT, Österreich 0:55:00,25 +0:13:52,2
    21 SCHRAMA Frank 1965 - AUT, Österreich 0:56:00,67 +0:14:52,7
    22 HERZ Robert 1962 Skitourensport GAP GER, Deutschland 0:57:23,37 +0:16:15,4
    23 HUBER Josef 1956 Prien GER, Deutschland 0:57:52,85 +0:16:44,8
    24 HUBER Alfred 1955 Miesbach GER, Deutschland 0:59:54,70 +0:18:46,7
    25 ENGL Werner 1960 WSV Jenbach AUT, Österreich 1:01:10,99 +0:20:03,0

    Liste: 25 [14.8 %] der Finisher aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 54 Jahre / Durchschnittszeit: 0:50:29,36

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol

  • DNF
    Name Jahrg. Verein Nat.
    KOLB Christoph 1994 - AUT, Österreich

    Liste: 1 Teilnehmer aller Genannten
    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol

  • DNS
    Name Jahrg. Verein Nat.
    KREMSER Lukas 1984 Ski-Tri Zirl AUT, Österreich
    NEULAND Ralf 1965 Hervis Skirunning AUT, Österreich
    ROHRMOSER Florian 1980 - AUT, Österreich
    BRANDL Roland 1987 Team Hervis AUT, Österreich
    WOBER Peter 1962 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich
    LEO Otmar 1954 Sport Schwaighofer, Innsbruck AUT, Österreich
    SPITZNAGEL Martin 1978 - AUT, Österreich
    HALLER Bernhard 1967 Skinfit-Racing AUT, Österreich
    KOMESCHER Gregor 1958 Team Erdinger alkoholfrei GER, Deutschland
    KURASCH Josef 1967 Mineral-Alpin-Team AUT, Österreich
    AICHHOLZER Anna Maria 1990 Mineral-Alpin-Team AUT, Österreich
    SENFTER Franz 1940 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich
    RANDL Jörg 1982 Atomic / WSV Grinzens AUT, Österreich
    MAYER Christian 1994 RC ARBÖ - Bike-Point, Innsbruck AUT, Österreich
    KRENSLEHNER-SCHMID Verena 1975 Maloja / mountain-rider.com AUT, Österreich
    KAINZ Pepi 1975 Alpine Gesellschaft, Solstein AUT, Österreich
    KRUG Martin 1963 Alpine Gesellschaft, Solstein AUT, Österreich
    NAIRZ Manuela 1988 - AUT, Österreich
    WINKLER Manfred 1969 Hervis Garmisch-Partenkirchen AUT, Österreich
    HARTL Manuela 1975 Hervis Garmisch-Partenkirchen GER, Deutschland
    ASCHBACHER Daniel 1987 La Sportiva - Mountain Attack AUT, Österreich
    LEXA Basti 1989 Skischule Herbst, Lofer GER, Deutschland
    HOFMANN Verena 1989 La Sportiva - Mountain Attack AUT, Österreich
    DRAXL Hansjörg 1969 Team SERLES AUT, Österreich
    GRUBER Peter 1990 WSV Pill AUT, Österreich
    SALCHNER Bernhard 1975 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich
    BRANTNER Thomas 1977 Radclub Oberperfuss AUT, Österreich
    WEISSTEINER Stefan 1990 ASV Gossensass, Sektion Skialp ITA, Italien
    WEGSCHEIDER Harald 1970 Norz - Bike and Nordic AUT, Österreich
    EGGER Alexander 1987 union-sporthuette.at AUT, Österreich
    HAUSER Alexandra 1995 Intersport Patrick AUT, Österreich
    DRAXL Alexander 1974 tomsiller.at AUT, Österreich
    RIESER Martin 1966 Sellrain AUT, Österreich
    SCHWEINBERGER Christina 1996 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich
    SCHWEINBERGER Kathrin 1996 Salewa-Mountainshop Hörhager AUT, Österreich
    RITTER Stefan 1989 Telfs AUT, Österreich
    SALCHER Dominik 1991 Team Intersport Patrick AUT, Österreich
    SCHÖNHERR Erich 1947 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich
    GRUBER Stefan 1963 Pele-Sport Schwaz AUT, Österreich
    WECHSELBERGER Gerhard 1992 Brixental-Connection AUT, Österreich
    GEIEREGGER David 1992 Stoamandl AUT, Österreich
    WALLMANN David 1991 SILBERPFEIL - Energy-Drink AUT, Österreich
    PLONER Manuel 1987 - AUT, Österreich

    Liste: 43 Teilnehmer aller Genannten
    Homepage   zurück
    © BikeAreaTirol