Sparkassen-Kids-Cup 2012

Klassenergebnisse nach "Gesamtwertung" - CUP-ENDSTAND

Rosenheim    Schwaz / Vomperbach    Bad Häring    Holzkirchen    Fischbachau    Irschenberg    Benediktbeuern    St. Johann    gesamt    

 U7 W  |  U7 M  |  U9 W   |  U9 M  |  U11 W  |  U11 M  |  U13 W  |  U13 M  |  U15 W  |  U15 M  |  U17 W  |  U17 M  |  ALLES  |  VEREINE 


    Tabelle gültig seit 8. 10., 0:22 Uhr; seit 14:13 Uhr inkl. Bonuspunkten und Wertung ab 3 Rennen

  • U7M
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Rosenheim Schwaz Bad Häring Holzkirchen Fischbachau Irschenberg Benediktbeuern St. Johann Anz. Bonus Σ
    1 SCHRETTL Sandro 2006 Radunion Unterland / Inntal-Bike AUT, Österreich  47  50 50 50 50 - 50 50 7 5 305
    2 SCHALLER Armin 2006 - GER, Deutschland 50 47 44 47  39  47 47 - 7 5 287
    3 KONRAD Kilian 2007 TSV Benediktbeuern/Bichl, Abteilung Ski GER, Deutschland  38  44 47 42 44 44  42  47 8 10 278
    3 HÖLLER Niklas 2006 Stadtwerke-Rosenheim-Biketeam GER, Deutschland 44 -  42  44 47 50 44 44 7 5 278
    5 BESSEL Guliano 2006 SC Velo Keller, Vagen - e. V. GER, Deutschland - 42 39 38 42 40  38  42 7 5 248
    6 ZURAJ Benedikt 2006 SC Velo Keller, Vagen - e. V. GER, Deutschland - 40 40 39 - 39 36 40 6 0 234
    7 FISCHBACHER Vitus 2007 Stadtwerke-Rosenheim-Biketeam GER, Deutschland 37 - 37 37 38 38  32  36 7 5 228
    8 DRESSLER Christopher 2006 Feldkirchen-Westerham GER, Deutschland - - - 40 40 42 37 - 4 0 159
    9 MARSCH Xaver 2009 SC Velo Keller, Vagen - e. V. GER, Deutschland - - - - 37 - 31 35 3 0 103

    Liste: 8 [2.5 %] der Finisher aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 5 Jahre

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht