eldoRADo-Sparkassen-Kids-Cup 2015

Klassenergebnisse nach "9. Pölven-Race — Bad Häring & Schwoich"

Wörgl    Bad Häring    Rosenheim    Weyarn    Irschenberg    Benediktbeuern    St. Johann    gesamt    2014    

 U7 W  |  U7 M  |  U9 W   |  U9 M  |  U11 W  |  U11 M  |  U13 W  |  U13 M  |  U15 W  |  U15 M  |  U17 W  |  U17 M  |  SPORTKLASSE M  |  SPORTKLASSE W  |  ALLES  |  VEREINE 


    Tabelle gültig seit 22. 6., 22:40 Uhr; Vereinswertung gültig folgt in KW 26 → 27 → 28 seit 16. 7.

  • U7M
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Wörgl Bad Häring Σ Σ '14 Trend Tipp #3
    1 GEHRKE Vincent 2009 RSLC Holzkirchen GER, Deutschland 50 50 100 84 50
    2 HORVATH Ben 2009 SC Partenkirchen GER, Deutschland 47 47 94 44 47
    3 KRUSE Melvin 2009 Maloja-Pushbikers - Future Stars GER, Deutschland 39 47 86 71 50
    3 MARSCH Xaver 2009 SC Velo-Keller Vagen - e. V. GER, Deutschland 44 42 86 76 41
    3 HUBER Benjamin 2010 Stadtwerke-Rosenheim-Biketeam GER, Deutschland 42 44 86 35 45
    6 KÖGLSPERGER David 2009 RSLC Holzkirchen GER, Deutschland 37 40 77 - 42
    7 WEIGELT Benni 2011 SC Partenkirchen GER, Deutschland 38 38 76 - 38
    8 OBERMOSER Fabian 2009 Radunion Unterland / Angerberg AUT, Österreich - 50 50 - 50
    9 STUMPFERL Moritz 2009 RSLC Holzkirchen GER, Deutschland - 44 44 - 44
    10 HOISS Veit 2010 WSV Schwoich AUT, Österreich - 42 42 33 42
    11 TESCHNER Noah 2009 RFV Prien GER, Deutschland 40 - 40 - 40
    12 WAGENSTETTER Jakob 2009 RSV Rosenheim GER, Deutschland - 39 39 - 39
    13 HOFREITER Thaddäus 2011 WSV Schwoich AUT, Österreich - 37 37 - 37
    14 ZOTT Simon 2011 Stadtwerke-Rosenheim-Biketeam GER, Deutschland 36 - 36 - 36
    14 LEPKE Paul 2010 RSLC Holzkirchen GER, Deutschland - 36 36 - 36
    16 BAUER Daniel 2009 URC Raika - Stöger, Ebbs AUT, Österreich - - 0 - 0
    16 KOSTAL Eric 2009 Équipe vélo Oberland - e. V. GER, Deutschland - - 0 66 0

    Liste: 17 [8.7 %] der Finisher aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 5 Jahre

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zur Übersicht