Sparkassen-Kids-Cup 2011

Klassenergebnisse nach "5. Stadtwerke-Rosenheim-Cup"

Rosenheim    Schwaz / Vomp    Bad Häring    Holzkirchen    Fischbachau    Irschenberg    Benediktbeuern    St. Johann    gesamt    

 BAMBINI W  |  BAMBINI M  |  KINDER I W  |  KINDER I M  |  KINDER II W  |  KINDER II M  |  SCHüLER I W  |  SCHüLER I M  |  SCHüLER II W  |  SCHüLER II M  |  JUGEND W  |  JUGEND M  |  ALLES 


    Tabelle gültig seit 18. 5. | Startpunkte ergänzt → alle +1 (außer DNF): 28. 9., 23:07 Uhr

  • KINDER II M
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Rosenheim Σ
    1 DAUMÜLLER Luca 2001 SC Rosenheim, Stadtwerke-Rosenheim-Bike-Team GER, Deutschland 51 51
    2 HUNDEGGER Maxi 2001 TSV Benediktbeuern-Bichl GER, Deutschland 48 48
    3 AURIS Leon 2001 RSC Neukirchen GER, Deutschland 45 45
    4 TREIBENREIF Florian 2002 SC Rosenheim, Stadtwerke-Rosenheim-Bike-Team GER, Deutschland 43 43
    5 EDBAUER Hannes 2002 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 41 41
    6 BARESEL Louis 2002 SC Rosenheim, Stadtwerke-Rosenheim-Bike-Team GER, Deutschland 40 40
    7 STRAUß Simon 2001 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 39 39
    8 THOMANN Patrick 2001 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 38 38
    9 THUSPAß Mike 2002 Team Corratec GER, Deutschland 37 37
    10 STOCKER Michael 2002 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 36 36
    11 SENNHOFER Marinus 2002 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 35 35
    12 ROTH Felix 2001 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 34 34
    13 KLIMT Louis 2002 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 33 33
    14 KESPER Christoph 2001 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 32 32
    15 ASTNER Felix 2001 Inntal-Bikes Oberaudorf GER, Deutschland 31 31
    16 BENEDICT Lenard 2001 - GER, Deutschland 30 30
    17 BETZINGER Klausi 2002 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 29 29
    18 RUSTLER Marco 2001 TSV Benediktbeuern-Bichl GER, Deutschland 28 28
    19 KUNZE Paul 2002 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 27 27
    20 SCHÜSSLER  Fabian 2002 RSV Irschenberg GER, Deutschland 1 1

    Liste: 20 [14 %] der Finisher aus 1 Nation
    Altersschnitt: 10 Jahre

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück