Sparkassen-Kids-Cup 2011

Klassenergebnisse nach "MTB-Rennen Derfeser-Schottergrube"

Rosenheim    Schwaz / Vomp    Bad Häring    Holzkirchen    Fischbachau    Irschenberg    Benediktbeuern    St. Johann    gesamt    

 BAMBINI W  |  BAMBINI M  |  KINDER I W  |  KINDER I M  |  KINDER II W  |  KINDER II M  |  SCHüLER I W  |  SCHüLER I M  |  SCHüLER II W  |  SCHüLER II M  |  JUGEND W  |  JUGEND M  |  ALLES 


    Tabelle gültig seit 30. 5., 16:24 Uhr, korr. 21:58 Uhr | Startpunkte ergänzt → alle +1: 28. 9., 23:10 Uhr

  • KINDER II M
    Rang Name Jahrg. Verein Nat. Rosenheim Schwaz Σ Trend Tipp #3
    1 DAUMÜLLER Luca 2001 Stadtwerke-Rosenheim-Biketeam GER, Deutschland 51 51 102 51
    2 HUNDEGGER Maxi 2001 TSV Benediktbeuern-Bichl, Abt. Ski GER, Deutschland 48 48 96 48
    3 TREIBENREIF Florian 2002 Stadtwerke-Rosenheim-Biketeam GER, Deutschland 43 45 88 46
    4 THOMANN Patrick 2001 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 38 43 81 46
    5 STRAUß Simon 2001 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 39 41 80 42
    5 BARESEL Louis 2002 Stadtwerke-Rosenheim-Biketeam GER, Deutschland 40 40 80 40
    7 KLIMT Louis 2002 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 33 36 69 38
    8 BETZINGER Klausi 2002 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 29 35 64 38
    9 KUNZE Paul 2002 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 27 34 61 38
    10 AURIS Leon 2001 RSC Neukirchen GER, Deutschland 45 - 45 45
    11 EDBAUER Hannes 2002 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 41 - 41 41
    12 ZAUCHNER Lucas 2002 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich - 39 39 39
    12 SCHÜSSLER  Fabian 2002 Rudy-Project-Junior-Team GER, Deutschland 1 38 39 57
    14 ROTHBAUER Kasimir 2001 SV Bayrischzell GER, Deutschland - 37 37 37
    14 THUSPAß Mike 2002 Team Corratec GER, Deutschland 37 - 37 37
    16 STOCKER Michael 2002 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 36 - 36 36
    17 SENNHOFER Marinus 2002 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 35 - 35 35
    18 ROTH Felix 2001 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 34 - 34 34
    19 ROTHBAUER Emil 2002 SV Bayrischzell GER, Deutschland - 33 33 33
    20 KESPER Christoph 2001 équipe vélo Oberland GER, Deutschland 32 - 32 32
    20 DOLL Georg 2002 TSV-Benediktbeuern-Bichl GER, Deutschland - 32 32 32
    22 ASTNER Felix 2001 Inntal-Bikes Oberaudorf GER, Deutschland 31 - 31 31
    22 DORNAUER Matthias 2001 Union Raiffeisen Radteam Tirol AUT, Österreich - 31 31 31
    24 BENEDICT Lenard 2001 - GER, Deutschland 30 - 30 30
    25 RUSTLER Marco 2001 TSV Benediktbeuern-Bichl GER, Deutschland 28 - 28 28

    Liste: 25 [13.5 %] der Finisher aus 2 Nationen
    Altersschnitt: 9 Jahre

    [Sortieren: auf die Spaltenüberschriften klicken]


    Homepage   zurück